Prediksi Mix Parlay Hari Ini 20 – 21 Juni 2018, Tips Skor Bocoran Parlay 20 – 21 Juni 2018, Tips Mix Parlay Prediction 20 – 21 Juni 2018
Prediksi Skor Bola Hari Ini, Menyediakan Ulasan Sepak Bola Pertandingan bola hari ini, serta Jadwal Pertandingan Bola setiap harinya terupdate Kumpulan berita terbaru Analisis Pertandingan Sepakbola serta topik-topik terhangat di dunia sepak bola, Prediksi Skor Bola Jitu Akurat. Ramalan Judi Bola Akurat untuk anda penggemar Judi bola online di internet. Prediksi bola hari ini dan selanjutnya akan tetap kami update.
Prediksi Mix Parlay Hari Ini 20 – 21 Juni 2018
Liga | Pertandingan | Tips 1X2 | Tips Over Under | Tips Skor | ||
International | WC Grp. A | |||||
Uruguay | -:- | Saudi Arabia | 1 | U | 2:0 | |
International | WC Grp. B | |||||
Iran | -:- | Spain | 2 | O | 0:3 | |
Portugal | -:- | Morocco | 1 | O | 4:0 | |
Finland | Veikkausliiga | |||||
Honka | -:- | SJK | 1 | U | 2:0 | |
TPS | -:- | FC Inter | X2 | U | 0:1 | |
Ilves | -:- | FC Lahti | U | 1:1 | ||
VPS | -:- | IFK Mariehamn | 1X | U | 1:0 | |
KuPS | -:- | HJK | X2 | O | 1:2 | |
USA | USL | |||||
Bethlehem Steel FC
|
-:- | New York Red Bulls II | 1X | U | 1:0 | |
Brazil | Serie B | |||||
Avai FC | -:- | Guarani | 1 | U | 2:0 | |
Ponte Preta | -:- | CS Alagoano | 2 | U | 0:2 | |
Iceland | Urvalsdeild | |||||
Valur | -:- | FH Hafnarfjordur | 1X | O | 2:1 | |
Norway | 1. Divisjon | |||||
Viking | -:- | Floroe | 1 | O | 3:0 | |
Philippines | Philippines Football League | |||||
Stallion FC | -:- | Kaya FC | X2 | O | 1:2 | |
Davao Aguilas | -:- | Global FC | 1 | O | 2:1 | |
Australia | Capital | |||||
Gungahlin United | -:- | Canberra Olympic | 2 | O | 1:2 | |
Australia | Northern New South Wales | |||||
Charlestown City Blues
|
-:- |
Hamilton Olympic
|
O | 2:2 | ||
Australia | New South Wales Premier League 2 | |||||
Mounties Wanderers
|
-:- | Central Coast Mariners Youth | 2 | O | 0:3 | |
DR Congo | Super League Championship Group | |||||
Motema Pembe | -:- | AS Vita Club | X | U | 1:1 | |
TP Mazembe | -:- | Mont Bleu | 1 | U | 2:0 | |
Don Bosco | -:- | Sanga Balende | 2 | U | 0:2 | |
Finland | Ykkonen | |||||
Klubi 04 | -:- | EIF | X | U | 1:1 | |
KPV | -:- | FC KTP | 1X | U | 1:0 | |
FF Jaro | -:- | Haka | 1X | U | 1:0 | |
AC Kajaani | -:- | HIFK | X2 | U | 1:1 | |
AC Oulu | -:- | JJK | 1 | U | 2:0 | |
Finland | Kakkonen – Lohko A | |||||
MYPA | -:- |
Mikkelin Palloilijat
|
U | 1:1 | ||
FC Viikingit | -:- | JIPPO | 1X | U | 1:0 | |
NJS | -:- | PK Keski-Uusimaa | 1X | U | 1:0 | |
IF Gnistan | -:- | FCV | 1X | O | 2:1 | |
Mikkelin Kissat | -:- | JaePS | X2 | O | 2:2 | |
LPS | -:- | PEPO Lappeenranta | 2 | U | 0:2 | |
Finland | Kakkonen – Lohko B | |||||
BK-46 | -:- | HJS Akatemia | X | U | 1:1 | |
FC Kiffen | -:- | Honka (A) | X2 | U | 1:1 | |
Musan Salama | -:- | HIFK II | 1X | U | 1:0 | |
GrIFK Grankulla | -:- | KaaPo | 1 | U | 2:0 |